本文へスキップ

青島日本人学校のHPです。TOPページへは「青島日本人学校」をクリックしていただければ戻ることができます。 

児童生徒数


 児童生徒数につきましては、2020年度より安全の都合上記載しておりません。


年度別児童・生徒数(入学時)
  小学部 中学部  
年度 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 1年 2年 3年 合計 総数
2004 4 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 6
2005 7 4 3 3 2 2 21 1 0 0 1 22
2006 12 8 13 7 8 3 51 4 3 3 10 61
2007 7 19 15 12 9 6 68 4 4 1 9 77
2008 10 11 18 12 11 10 72 7 6 4 17 89
2009 12 8 9 18 9 13 69 8 7 4 19 88
2010 11 18 10 9 18 7 73 11 7 4 22 95
2011 18 14 19 11 11 16 89 7 13 4 24 113
2012 9 17 12 14 12 10 74 6 5 13 24 98
2013 16 10 13 9 12 13 73 8 4 5 17 90
2014 12 16 10 9 8 5 60 8 5 1 14 74
2015 17 5 15 10 7 6 60 3 3 2 8 68
2016 12 13 10 12 9 8 64 2 5 1 8 72
2017 10 10 11 14 10 9 64 5 0 4 9 73
2018 10 12 10 14 9 62 7 4 2 13 75
2019 15 9 9 11 9 15 68 4 8 4 16 84

information

青島日本人学校

〒266034
 中華人民共和国 山東省
 青島市市北区同安路56号


 メールアドレス
 qingdaojs-hp@qingdaojs.org